Госзакупки заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Актуальные тендеры (20)
| Наименование закупки | НМЦ | Регион | Срок подачи |
|---|---|---|---|
| поставка продуктов питания | 15 300 ₽ | Республика Башкортостан | 10.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 207 000 ₽ | Республика Башкортостан | 10.07.2026 |
| поставка продуктов питания для организации бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование | 348 970 ₽ | Республика Башкортостан | 10.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 26 400 ₽ | Республика Башкортостан | 10.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 11 760 ₽ | Республика Башкортостан | 13.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 113 400 ₽ | Республика Башкортостан | 10.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 42 200 ₽ | Республика Башкортостан | 13.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 778 810 ₽ | Республика Башкортостан | 10.07.2026 |
| Поставка продуктов питания | 165 000 ₽ | Республика Башкортостан | 08.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 49 400 ₽ | Республика Башкортостан | 09.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 26 400 ₽ | Республика Башкортостан | 09.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 354 500 ₽ | Республика Башкортостан | 09.07.2026 |
| поставка продуктов питания | 65 000 ₽ | Республика Башкортостан | 07.07.2026 |
| поставка продуктов питания (мясо) | 938 670 ₽ | Республика Башкортостан | 07.07.2026 |
| поставка продуктов питания (мясо) | 60 000 ₽ | Республика Башкортостан | 07.07.2026 |
| Поставка продуктов питания | 216 100 ₽ | Республика Башкортостан | 08.07.2026 |
| Поставка продуктов питания | 79 533 ₽ | Республика Башкортостан | 08.07.2026 |
| поставка продуктов питания (фрукты) | 935 000 ₽ | Республика Башкортостан | 06.07.2026 |
| поставка продуктов питания (хлеб) | 652 320 ₽ | Республика Башкортостан | 06.07.2026 |
| поставка продуктов питания (молочка) | 673 330 ₽ | Республика Башкортостан | 06.07.2026 |
Снижение цены на торгах заказчика
Медиану снижения цены не показываем: у этого заказчика только 12 конкурентных контрактов с данными о снижении (нужно от 30). Мало данных — честнее не гадать.
Частые победители конкурентных торгов
Данные публичного реестра контрактов ЕИС.
| Организация | ИНН | Побед |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""САКМАР ПЛЮС"" | 0274981771 | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЦА" | 0229950683 | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД" | 0278167563 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН" | 0257010508 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ" | 0257007128 | 1 |
Тендеры в регионе Республика Башкортостан →
Частые вопросы
Сколько контрактов у заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ?
По данным реестра контрактов ЕИС на 21.07.2026: 15 завершённых контрактов, первый — 17.07.2026, последний — 20.07.2026.
Какова доля единственного поставщика у ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ?
0 % контрактов заказчика заключены с единственным поставщиком (прямые назначения по ст. 93 44-ФЗ или ст. 24 223-ФЗ). Остальные разыгрываются на конкурентных торгах.
Как найти тендеры заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ и оценить шансы на победу?
Зарегистрируйтесь в TenderPulse — первый AI-анализ тендера (маржа, риски, надёжность заказчика) бесплатно после подтверждения email.
Оцените шансы на победу — бесплатно
AI-анализ тендера заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БИРСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ: маржинальность, риски, история побед конкурентов. Первый разбор — бесплатно после подтверждения email.
Начать бесплатно