Госзакупки заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КИЗЛЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Актуальные тендеры (20)
| Наименование закупки | НМЦ | Регион | Срок подачи |
|---|---|---|---|
| Лекарственные препараты | 149 948 ₽ | Республика Дагестан | 21.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 948 ₽ | Республика Дагестан | 21.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 948 ₽ | Республика Дагестан | 22.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 948 ₽ | Республика Дагестан | 21.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 948 ₽ | Республика Дагестан | 22.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 948 ₽ | Республика Дагестан | 22.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 873 ₽ | Республика Дагестан | 03.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 873 ₽ | Республика Дагестан | 03.07.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 873 ₽ | Республика Дагестан | 03.07.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | 144 797 ₽ | Республика Дагестан | 26.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 944 ₽ | Республика Дагестан | 26.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 944 ₽ | Республика Дагестан | 26.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 597 ₽ | Республика Дагестан | 26.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 703 ₽ | Республика Дагестан | 25.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 597 ₽ | Республика Дагестан | 26.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 147 799 ₽ | Республика Дагестан | 25.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 147 799 ₽ | Республика Дагестан | 25.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 147 799 ₽ | Республика Дагестан | 25.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 840 ₽ | Республика Дагестан | 25.06.2026 |
| Лекарственные препараты | 149 840 ₽ | Республика Дагестан | 25.06.2026 |
Снижение цены на торгах заказчика
Медиану снижения цены не показываем: у этого заказчика только 2 конкурентных контрактов с данными о снижении (нужно от 30). Мало данных — честнее не гадать.
Частые победители конкурентных торгов
Данные публичного реестра контрактов ЕИС.
| Организация | ИНН | Побед |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ ФАРМ" | 1224006441 | 24 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТМЕДТЕХ" | 2632078090 | 4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИФАРМ" | 6166083490 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОФАРМ ЮГ" | 3019016627 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО-1" | 0546019789 | 2 |
Тендеры в регионе Республика Дагестан →
Частые вопросы
Сколько контрактов у заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КИЗЛЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"?
По данным реестра контрактов ЕИС на 21.07.2026: 54 завершённых контрактов, первый — 01.04.2026, последний — 20.07.2026.
Какова доля единственного поставщика у ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КИЗЛЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"?
70 % контрактов заказчика заключены с единственным поставщиком (прямые назначения по ст. 93 44-ФЗ или ст. 24 223-ФЗ). Остальные разыгрываются на конкурентных торгах.
Как найти тендеры заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КИЗЛЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" и оценить шансы на победу?
Зарегистрируйтесь в TenderPulse — первый AI-анализ тендера (маржа, риски, надёжность заказчика) бесплатно после подтверждения email.
Оцените шансы на победу — бесплатно
AI-анализ тендера заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КИЗЛЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА": маржинальность, риски, история побед конкурентов. Первый разбор — бесплатно после подтверждения email.
Начать бесплатно