Госзакупки заказчика: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Актуальные тендеры (17)
| Наименование закупки | НМЦ | Регион | Срок подачи |
|---|---|---|---|
| Трубка приспосабливаемая под использование в различных областях клинической практики | 14 047 ₽ | Приморский край | 26.07.2026 |
| Пленка для планшетов (Микропланшет пленка ИВД) | 89 760 ₽ | Приморский край | 17.07.2026 |
| ЭТОПОЗИД | 61 022 ₽ | Приморский край | 17.07.2026 |
| ДЕКСАМЕТАЗОН | 97 255 ₽ | Приморский край | 16.07.2026 |
| Лоток общего назначения, многоразового использования | 17 650 ₽ | Приморский край | 15.07.2026 |
| Браслет идентификационный для пациента | 47 200 ₽ | Приморский край | 14.07.2026 |
| Лента ватная | 58 400 ₽ | Приморский край | 12.07.2026 |
| Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 52 786 ₽ | Приморский край | 13.07.2026 |
| Мыло туалетное жидкое | 43 147 ₽ | Приморский край | 09.07.2026 |
| Пила хирургическая ручная, проволочная | 35 800 ₽ | Приморский край | 08.07.2026 |
| Шприцы, иглы | 1 500 000 ₽ | Приморский край | 07.07.2026 |
| АНАСТРОЗОЛ | 30 967 ₽ | Приморский край | 03.07.2026 |
| ЭТОПОЗИД | 43 168 ₽ | Приморский край | 06.07.2026 |
| ЭТОПОЗИД | 34 664 ₽ | Приморский край | 19.06.2026 |
| АНАСТРОЗОЛ | 30 967 ₽ | Приморский край | 19.06.2026 |
| Лоток общего назначения, одноразового использования (Ванночка для многоканальных дозаторов) | 91 840 ₽ | Приморский край | 19.06.2026 |
| лапароскопические хирургические скобы | 88 042 ₽ | Приморский край | 18.06.2026 |
Снижение цены на торгах заказчика
Медиану снижения цены не показываем: у этого заказчика только 3 конкурентных контрактов с данными о снижении (нужно от 30). Мало данных — честнее не гадать.
Частые победители конкурентных торгов
Данные публичного реестра контрактов ЕИС.
| Организация | ИНН | Побед |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМКОМПЛЕКТ" | 9706007981 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТМЕДЛАЙН" | 2539086989 | 2 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ННК-ПРИМОРНЕФТЕПРОДУКТ" | 2504000532 | 2 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПЕРИОН" | 2536234131 | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАРЬ-МЕД" | 2543193366 | 1 |
Тендеры в регионе Приморский край →
Частые вопросы
Сколько контрактов у заказчика КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"?
По данным реестра контрактов ЕИС на 21.07.2026: 19 завершённых контрактов, первый — 14.10.2025, последний — 20.07.2026.
Какова доля единственного поставщика у КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"?
79 % контрактов заказчика заключены с единственным поставщиком (прямые назначения по ст. 93 44-ФЗ или ст. 24 223-ФЗ). Остальные разыгрываются на конкурентных торгах.
Как найти тендеры заказчика КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" и оценить шансы на победу?
Зарегистрируйтесь в TenderPulse — первый AI-анализ тендера (маржа, риски, надёжность заказчика) бесплатно после подтверждения email.
Оцените шансы на победу — бесплатно
AI-анализ тендера заказчика КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПАССКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА": маржинальность, риски, история побед конкурентов. Первый разбор — бесплатно после подтверждения email.
Начать бесплатно