Аналитика госзакупок: Продукты пищевые
Аналитика раздела «Продукты пищевые» (ОКПД2 10) — статистика завершённых госконтрактов по данным реестра контрактов ЕИС: конкуренция, снижение цены на торгах, география. Считается по реальным контрактам, а не по оценкам.По данным TenderPulse на 08.09.2026: 39 277 контрактов раздела, последний от 07.09.2026.
39 277завершённых контрактов в разделе
34 %доля закупок у единственного поставщика
23,2 млрд ₽суммарный объём контрактов
1 719активных тендеров раздела сейчас
Снижение цены на торгах
Медианное снижение цены на торгах — 54,5 % (типичный диапазон 19,0–96,8 %, по 12 820 конкурентным контрактам).
0 %15 %30 %+
География контрактов
| Регион | Контрактов |
|---|---|
| Краснодарский край | 2 145 |
| Тульская область | 1 763 |
| Псковская область | 1 696 |
| Красноярский край | 1 622 |
| Рязанская область | 1 156 |
Что это значит для вас
34 % контрактов раздела — закупки у единственного поставщика; остальные разыгрываются на конкурентных торгах, где цену снижают.
Средняя сумма контракта в разделе — 590 544 ₽ (по 39 277 контрактам с указанной ценой).
При расчёте маржи закладывайте снижение около 54,5 % от начальной цены — это медиана падения по конкурентным контрактам раздела.
Активные тендеры раздела
| Наименование закупки | НМЦ | Регион | Срок подачи |
|---|---|---|---|
| Поставка продуктов питания (рыба горбуша, минтай) | 175 004 ₽ | Новосибирская область | 16.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (мясо говядина для детского питания) | 553 511 ₽ | Новосибирская область | 16.09.2026 |
| Консервы мясные (говядина) в рамках ГОЗ | 3 420 000 ₽ | Республика Мордовия | 16.09.2026 |
| 2026-06345/Поставка продуктов питания (консервы для детского питания) | 374 283 ₽ | Воронежская область | 18.09.2026 |
| Продукты питания (говядина, филе куриное) для МБОУ КГО "СШ № 1 им. Д. К. Байрамукова" | 411 934 ₽ | Карачаево-Черкесская Республика | 15.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (горячее питание) лот 1 | 713 131 ₽ | Республика Ингушетия | 15.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (горячее питание). Лот 3 | 859 113 ₽ | Республика Ингушетия | 15.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (горячее питание). Лот 2 | 36 738 ₽ | Республика Ингушетия | 15.09.2026 |
| Продукты питания лот 4/5 | 138 043 ₽ | Республика Дагестан | 15.09.2026 |
| Приобретение продуктов питания. | 26 042 ₽ | Республика Алтай | 15.09.2026 |
Все активные тендеры раздела 10 →
Считаете маржу по этому разделу?
TenderPulse оценивает себестоимость и маржу конкретного тендера по реальным контрактам — с честным диапазоном вместо точечной цифры.
Проверить свой тендер