| Приобретение квартиры, в рамках исполнения мероприятия, выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 2 602 843 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Архангельске (исключая ул. Силикатчиков, район Лахтинского шоссе, островные территории, поселок 29 лесозавода, микрорайон Талажский городок, Цигломенский и Исакогорский, Маймаксанский территориальные округа) для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 8 154 503 ₽ | Архангельская область | 29.07.2026 |
| Приобретение квартиры, в рамках исполнения мероприятия, выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 2 944 090 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение квартиры, в рамках исполнения мероприятия, выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 2 930 707 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 2 928 035 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 3 210 900 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания фонда | 2 064 000 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 600 000 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность Красноборского муниципального округа Архангельской области для реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы» | 3 240 935 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 2 713 975 ₽ | Архангельская область | 28.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 2 377 595 ₽ | Архангельская область | 27.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе Архангельске (исключая ул. Силикатчиков, район Лахтинского шоссе, островные территории, поселок 29 лесозавода, микрорайон Талажский городок, Цигломенский и Исакогорский, Маймаксанский территориальные округа) для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 6 572 286 ₽ | Архангельская область | 29.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 000 000 ₽ | Архангельская область | 27.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 4 877 510 ₽ | Архангельская область | 27.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 4 135 945 ₽ | Архангельская область | 24.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 4 671 095 ₽ | Архангельская область | 27.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 5 099 215 ₽ | Архангельская область | 24.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в собственность Котласского муниципального округа Архангельской области в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жильё и городская среда» | 1 467 905 ₽ | Архангельская область | 24.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 4 892 800 ₽ | Архангельская область | 23.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 3 952 465 ₽ | Архангельская область | 23.07.2026 |
| Оказание услуг по оценке рыночной стоимости муниципальных объектов недвижимости | 102 499 ₽ | Архангельская область | 22.07.2026 |
| Приобретение квартиры, в рамках исполнения мероприятия, выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 3 780 479 ₽ | Архангельская область | 29.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания фонда | 3 724 000 ₽ | Архангельская область | 22.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 3 791 920 ₽ | Архангельская область | 22.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания фонда | 2 568 000 ₽ | Архангельская область | 21.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность Красноборского муниципального округа Архангельской области для реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы» | 2 934 955 ₽ | Архангельская область | 20.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность Красноборского муниципального округа Архангельской области для реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы» | 2 985 934 ₽ | Архангельская область | 20.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность городского округа Архангельской области «Котлас» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 911 636 ₽ | Архангельская область | 21.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания фонда | 2 415 000 ₽ | Архангельская область | 17.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в муниципальную собственность в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2025 - 2028 годы» | 3 119 160 ₽ | Архангельская область | 20.07.2026 |