| «Приобретение жилых помещений (квартир), жилого дома, или блокированного жилого дома для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» | 3 216 510 ₽ | Белгородская область | 28.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Разумное, ул. Кольцевая, з/у 3 а, земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номером: 31:15:1002006:1096" | 5 925 860 ₽ | Белгородская область | 27.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. 70 лет ВЛКСМ, 26 а земельный участок площадью 732 кв.м с кадастровым номером: 31:14:0604057:592" | 7 163 640 ₽ | Белгородская область | 24.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в рамках реализации мероприятий
по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Шебекинского муниципального округа | 8 185 320 ₽ | Белгородская область | 24.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в рамках реализации мероприятий
по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Шебекинского муниципального округа | 8 185 320 ₽ | Белгородская область | 24.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Борисовский район, п. Борисовка, ул. 70 лет ВЛКСМ, 26 б земельный участок площадью 797 кв.м с кадастровым номером: 31:14:0604057:590" | 8 954 550 ₽ | Белгородская область | 24.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, туп. Светлый, земельный участок площадью 807 кв.м с кадастровым номером: 31:23:0702008:297" | 7 163 640 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Валуйский район, г. Валуйки, ул. Тихая, 17, земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером: 31:27:0000000:432" | 8 954 550 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Чернянский район, с. Волотово, земельный участок площадью 1092 кв. м с кадастровым номером: 31:08:1102008:64" | 12 536 370 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Валуйский район, г. Валуйки, ул. Тихая, 19, земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером: 31:27:0000000:423" | 16 118 190 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Чернянский район, с. Ездочное, земельный участок площадью 2000 кв. м с кадастровым номером: 31:08:1606016:12" | 8 954 550 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. Колхозная,18Б, земельный участок площадью 1258 кв. м с кадастровым номером: 31:21:1704008:245" | 12 536 370 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт МАУ "Ледовая Арена", расположенного по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Московская, 2Б ( атака БПЛА )" | 7 317 962 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Нижняя, земельный участок площадью 1635 кв. м с кадастровым номером: 31:23:0304005:160" | 8 954 550 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Капитальный ремонт «Гостищевская сельская библиотека» филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа Белгородской области» | 4 537 300 ₽ | Белгородская область | 23.07.2026 |
| Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт здания администрации Беловского сельского поселения, расположенного по адресу: Белгородская область, Белгородский муниципальный округ, с. Беловское, ул. Центральная, д. 1Б | 1 278 887 ₽ | Белгородская область | 21.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Разумное, ул. Кольцевая, з/у 3 а, земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номером: 31:15:1002006:1096" | 5 925 860 ₽ | Белгородская область | 16.07.2026 |
| Покупка жилого помещения (квартиры) для обеспечения жильём детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | 3 586 110 ₽ | Белгородская область | 15.07.2026 |
| Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт МОУ "Беловская СОШ" Белгородского муниципального округа Белгородской области | 10 058 522 ₽ | Белгородская область | 15.07.2026 |
| Выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад №7 с. Беловское" Белгородского муниципального округа Белгородской области | 6 059 650 ₽ | Белгородская область | 15.07.2026 |
| Покупка жилого помещения (квартиры) для обеспечения жильём детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | 3 586 110 ₽ | Белгородская область | 15.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в рамках реализации мероприятий
по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Шебекинского муниципального округа | 8 185 320 ₽ | Белгородская область | 14.07.2026 |
| «Приобретение жилых помещений (квартир), жилого дома, или блокированного жилого дома для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» | 3 216 510 ₽ | Белгородская область | 14.07.2026 |
| Приобретение жилого помещения (квартиры) в рамках реализации мероприятий
по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Шебекинского муниципального округа | 8 185 320 ₽ | Белгородская область | 14.07.2026 |
| Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт МАУК ДК "Комсомолец", по адресу Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 1 | 16 800 000 ₽ | Белгородская область | 15.07.2026 |
| Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий по объекту: "Капитальный ремонт здания ОГАУК "Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина", г. Белгород" | 9 499 386 ₽ | Белгородская область | 14.07.2026 |
| «Приобретение жилого помещения (жилого дома или квартиры) для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа» | 3 151 500 ₽ | Белгородская область | 10.07.2026 |
| Приобретение квартиры (жилого помещения) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | 3 751 605 ₽ | Белгородская область | 10.07.2026 |
| Обеспечение жильем многодетных семей. Выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по объекту: "Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Чернянский район, с. Волотово, земельный участок площадью 1092 кв. м с кадастровым номером: 31:08:1102008:64" | 12 536 370 ₽ | Белгородская область | 10.07.2026 |
| Приобретение квартиры (жилого помещения) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | 3 751 605 ₽ | Белгородская область | 10.07.2026 |