| Сбор, транспортировка и утилизация грунта (отход V класса опасности) с территории парка «Южные пруды" | 19 809 440 ₽ | Краснодарский край | 29.07.2026 |
| Оказание услуг по транспортированию и обезвреживанию опасных отходов класса «Г» | 13 314 ₽ | Краснодарский край | 24.07.2026 |
| Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории Афипского городского поселения | 623 998 ₽ | Краснодарский край | 29.07.2026 |
| Выполнение дополнительных работ по подбору и вывозу на утилизацию автомобильных шин вдоль дорог и улиц на территории Краснополянского поселкового округа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2026 году | 265 833 ₽ | Краснодарский край | 24.07.2026 |
| Оказание услуг по сбору, транспортировке, утилизации опасных медицинских отходов классов «Б» для нужд ГБУЗ ЕКВД | 44 115 ₽ | Краснодарский край | 23.07.2026 |
| Оказание услуг по транспортированию для дальнейшей утилизации медицинских отходов класса Б (эпидемиологические опасные отходы), В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) | 494 250 ₽ | Краснодарский край | 22.07.2026 |
| Оказание услуг по обращению с медицинскими отходами (сбор, транспортирование, обезвреживание, размещение) класса Б | 599 999 ₽ | Краснодарский край | 21.07.2026 |
| Оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов класса Б | 420 925 ₽ | Краснодарский край | 21.07.2026 |
| Оказание услуг по транспортированию отходов с использованием автомобиля-бункеровоза | 599 999 ₽ | Краснодарский край | 20.07.2026 |
| Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению медицинских отходов | 123 130 ₽ | Краснодарский край | 17.07.2026 |
| Оказание услуги по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию медицинских отходов класса Г (компьютерной, видео и оргтехники, потерявшей потребительские свойства) | 50 000 ₽ | Краснодарский край | 16.07.2026 |
| Выполнение работ по зачистке 2-х резервуаров РВС-400м3, сбор, транспортирование и утилизацию шлама и нефтепродуктов | 3 722 062 ₽ | Краснодарский край | 14.07.2026 |
| Оказание услуг по организации централизованного сбора, временного хранения, транспортировки и утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В» | 600 000 ₽ | Краснодарский край | 13.07.2026 |
| Оказание услуг по утилизации основных средств и иного оборудования | 12 799 ₽ | Краснодарский край | 10.07.2026 |
| Оказание услуг по санитарной очистке территории муниципального образования город Армавир | 63 000 000 ₽ | Краснодарский край | 09.07.2026 |
| Услуги по обращению с отходами. Медицинские отходы класса Г. | 49 000 ₽ | Краснодарский край | 07.07.2026 |
| Оказание услуг по организации централизованного сбора, транспортировки и утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В» | 595 300 ₽ | Краснодарский край | 08.07.2026 |
| Оказание услуг по транспортированию отходов с использованием автомобиля-бункеровоза | 599 999 ₽ | Краснодарский край | 08.07.2026 |
| Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации, обработке и размещению отходов III-IV класса опасности | 710 000 ₽ | Краснодарский край | 06.07.2026 |
| Оказание услуг по сбору, транспортированию, обеззараживанию (обезвреживанию) и размещению медицинских отходов класса Г | 52 101 ₽ | Краснодарский край | 02.07.2026 |
| Оказание услуг по организации централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и размещения медицинских отходов класса «Б» и «В» на 2026 год. | 600 000 ₽ | Краснодарский край | 29.06.2026 |
| Оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б» | 599 900 ₽ | Краснодарский край | 29.06.2026 |
| Оказание услуг по вывозу, транспортировке и утилизации медицинских отходов класса «Б» (инфицированные и потенциально инфицированные отходы) для нужд ГБУЗ «Темрюкская ЦРБ» МЗ КК | 599 819 ₽ | Краснодарский край | 29.06.2026 |
| Оказание услуг по организации обращения с медицинскими отходами классов «Б» и «В» | 599 000 ₽ | Краснодарский край | 23.06.2026 |
| Оказание услуг по транспортированию, обеззараживанию
медицинских отходов класса Г | 52 101 ₽ | Краснодарский край | 23.06.2026 |
| Оказание услуг по утилизации нефинансовых активов (шины пневматические автомобильные отработанные) | 200 000 ₽ | Краснодарский край | 19.06.2026 |
| Оказание услуг по организации централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и размещения медицинских отходов класса «Б» и «В» на 2026 год. | 600 000 ₽ | Краснодарский край | 17.06.2026 |
| Очистка и вывоз илистых наносов, очистка от мусора карчезадерживающей решетки и лотков гидротехнического сооружения «Гидротехническое сооружение на участке Бочаров ручей в г. Сочи Краснодарского края» | 1 500 000 ₽ | Краснодарский край | 17.06.2026 |
| Оказание услуг по сбору, транспортированию, обеззараживанию (обезвреживанию) и размещению медицинских отходов класса Б и В | 484 217 ₽ | Краснодарский край | 17.06.2026 |
| Оказание услуг по утилизации подлежащего списанию имущества | 55 708 ₽ | Краснодарский край | 17.06.2026 |