| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования
класса 2а потенциального риска
(лабораторное оборудование) | 300 000 ₽ | Новосибирская область | 28.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию оргтехники | 300 000 ₽ | Новосибирская область | 28.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов | 75 600 ₽ | Новосибирская область | 03.08.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей | 38 548 ₽ | Новосибирская область | 29.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию жидкостного хроматографа «Люмахром-М» для нужд ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» | 71 980 ₽ | Новосибирская область | 28.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования | 261 000 ₽ | Новосибирская область | 28.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматики ИТП | 123 626 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей по адресам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3; ул. Союза Молодёжи, 8, ул. Деповская,4,
ул. Трудовая, 3 | 85 901 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту видеоколоноскопа FujiFilm ЕС-530WL3, сер. 7С643К043 | 617 961 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования | 2 180 000 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта компрессорного и вакуумного оборудования | 1 800 000 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту томографа рентгеновского компьютерного Aquilion Lightning (TSX-036A), имеющегося у Заказчика | 15 490 000 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования производства КАРЛ ШТОРЦ СЕ И КО.КГ для нужд НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН | 5 494 760 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг | 123 626 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту флюорографа цифрового малодозового бескабинного стационарного «КАРС» - БКС2 | 1 960 000 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию гирлянды-перетяжки уличной | 970 000 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования (система инъекционная для КТ Stellant D, производства "Медрад, Инк.") | 1 337 397 ₽ | Новосибирская область | 24.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского рентгенодиагностического оборудования | 420 000 ₽ | Новосибирская область | 24.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники | 990 000 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Оказание услуг по обеспечению работоспособности
медицинского оборудования | 50 267 000 ₽ | Новосибирская область | 24.07.2026 |
| Техническое обслуживание технологического оборудования | 552 000 ₽ | Новосибирская область | 24.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту гастрофиброскопа Pentax FG-29V, сер. № NO111A1239 | 167 033 ₽ | Новосибирская область | 27.07.2026 |
| Техническое обслуживание анализатора Sysmex CA-660 | 125 000 ₽ | Новосибирская область | 24.07.2026 |
| Техническое обслуживание компьютерного томографа | 1 372 984 ₽ | Новосибирская область | 24.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту компьютерного томографа, имеющегося у заказчика | 2 700 000 ₽ | Новосибирская область | 23.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, являющейся источником ионизирующего излучения, имеющейся у Заказчика | 600 000 ₽ | Новосибирская область | 23.07.2026 |
| Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтов | 167 610 ₽ | Новосибирская область | 23.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту медицинской техники | 1 178 300 ₽ | Новосибирская область | 23.07.2026 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий | 548 180 ₽ | Новосибирская область | 22.07.2026 |
| Оказание услуг по ремонту с заменой запасных частей высокооборотистых моторных систем Medtronic | 1 755 234 ₽ | Новосибирская область | 22.07.2026 |