| Поставка продуктов питания (сок фруктовый). | 66 000 ₽ | Пензенская область | 29.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (мясо говядины) | 383 500 ₽ | Пензенская область | 29.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (хлеб) | 197 800 ₽ | Пензенская область | 29.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (молочной и кисломолочной продукции) | 213 300 ₽ | Пензенская область | 27.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (мясо говядины) | 348 000 ₽ | Пензенская область | 27.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (мясо птицы) | 182 400 ₽ | Пензенская область | 24.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (сок) во 2 полугодии 2026 года | 121 776 ₽ | Пензенская область | 27.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (прочие) на 2 полугодие 2026 года | 258 810 ₽ | Пензенская область | 20.07.2026 |
| Поставка молочной продукции | 229 140 ₽ | Пензенская область | 20.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (сыр, творог, масло) | 1 197 200 ₽ | Пензенская область | 13.07.2026 |
| поставка продуктов питания в рамках
государственного оборонного заказа (творог) | 95 700 ₽ | Пензенская область | 09.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (мясо говядины) | 1 055 496 ₽ | Пензенская область | 08.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (Зефир) | 128 000 ₽ | Пензенская область | 06.07.2026 |
| Поставка молочной продукции | 2 768 616 ₽ | Пензенская область | 01.07.2026 |
| Поставка хлебобулочных- изделий во 2 полугодии 2026 года | 639 000 ₽ | Пензенская область | 01.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (Сыры полутвердые) | 473 250 ₽ | Пензенская область | 01.07.2026 |
| Поставка смеси энтеральной | 812 000 ₽ | Пензенская область | 01.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (сосиски) | 126 000 ₽ | Пензенская область | 29.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (соль, сахар, рис) для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области во 2 полугодии 2026 года | 4 657 203 ₽ | Пензенская область | 26.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное) в 2 полугодии 2026 года | 1 462 000 ₽ | Пензенская область | 29.06.2026 |
| Поставка маринованных овощей
(Кукуруза консервированная) | 136 000 ₽ | Пензенская область | 29.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (творог) для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области во 2 полугодии 2026 года | 8 974 338 ₽ | Пензенская область | 26.06.2026 |
| Поставка продуктов питания в рамках государственного оборонного заказа | 47 309 ₽ | Пензенская область | 26.06.2026 |
| Поставка энтерального питания для взрослых в 2026 году | 426 666 ₽ | Пензенская область | 01.07.2026 |
| Поставка продуктов питания (Овощи маринованные, паста томатная) для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области во 2 полугодии 2026 года | 2 754 482 ₽ | Пензенская область | 26.06.2026 |
| Поставка мяса (говядина) | 253 000 ₽ | Пензенская область | 25.06.2026 |
| Поставка филе рыбы мороженое | 405 900 ₽ | Пензенская область | 29.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (масло) для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области во 2 полугодии 2026 года | 15 148 560 ₽ | Пензенская область | 25.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные). | 390 600 ₽ | Пензенская область | 25.06.2026 |
| Поставка молочной продукции (творог,масло сливочное) | 455 000 ₽ | Пензенская область | 29.06.2026 |