Тендеры «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты»: Псковская область
Актуальные госзакупки раздела «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» в регионе Псковская область по 44-ФЗ и 223-ФЗ. База обновляется ежедневно из официальных источников. Зарегистрируйтесь и получите первый AI-анализ маржинальности бесплатно — после подтверждения email.
Актуальные тендеры
| Наименование закупки | НМЦ | Регион | Срок подачи |
|---|---|---|---|
| Поставка овощей | 507 469 ₽ | Псковская область | 28.07.2026 |
| Перец свежий 6303-А-ГЗ-л | 66 836 ₽ | Псковская область | 28.07.2026 |
| Овощи | 490 955 ₽ | Псковская область | 23.07.2026 |
| Овощи свежие и зелень на сентябрь-декабрь 2026 года | 102 132 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Свежие огурцы, Томаты (помидоры) на сентябрь-декабрь 2026 года | 14 311 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| поставка баклажанов | 15 412 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Фрукты на сентябрь-декабрь 2026 года | 175 724 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Свежие огурцы, Томаты (помидоры) | 31 002 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Картофель и овощи свежие на сентябрь-декабрь 2026 года | 194 469 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Поставка фруктов | 227 446 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Фрукты | 623 402 ₽ | Псковская область | 21.07.2026 |
| Поставка зеленого лука | 37 272 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Поставка свежей зелени | 45 549 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Поставка овощей | 300 549 ₽ | Псковская область | 22.07.2026 |
| Свежие фрукты | 105 657 ₽ | Псковская область | 31.07.2026 |
| Свежие овощи | 208 860 ₽ | Псковская область | 24.07.2026 |
| Свежие фрукты | 423 073 ₽ | Псковская область | 16.07.2026 |
| Поставка картофеля продовольственного | 228 160 ₽ | Псковская область | 15.07.2026 |
| Свежие овощи | 74 222 ₽ | Псковская область | 16.07.2026 |
| Поставка огурцов и помидоров | 43 336 ₽ | Псковская область | 10.07.2026 |
| Овощи | 277 170 ₽ | Псковская область | 08.07.2026 |
| Поставка бананов | 7 208 ₽ | Псковская область | 30.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (яйцо куриное на 2 полугодие 2026 года) | 73 010 ₽ | Псковская область | 29.06.2026 |
| Поставка продуктов питания (бакалея 2) | 448 150 ₽ | Псковская область | 29.06.2026 |
| овощи (регистрационный номер 742-А-ГЗ) | 1 165 032 ₽ | Псковская область | 23.06.2026 |
| Овощи свежие | 451 711 ₽ | Псковская область | 23.06.2026 |
| Картофель продовольственный | 418 500 ₽ | Псковская область | 23.06.2026 |
| Овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) | 94 736 ₽ | Псковская область | 23.06.2026 |
| Огурцы и помидоры свежие | 162 987 ₽ | Псковская область | 17.06.2026 |
| Поставка фруктов | 546 549 ₽ | Псковская область | 16.06.2026 |
Смотрите также
«Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» в других регионах
Первый AI-анализ тендера — бесплатно
Проверьте маржинальность, риски и конкурентов по тендерам «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» в регионе Псковская область. Первый разбор — бесплатно после подтверждения email.
Начать бесплатноЧастые вопросы
Сколько тендеров «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» в регионе Псковская область?
На 21.07.2026 в базе TenderPulse — 41 активных закупок раздела «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» в регионе Псковская область по 44-ФЗ и 223-ФЗ. База обновляется ежедневно из официальных источников (ЕИС, zakupki.gov.ru).
Какая НМЦ у тендеров «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» в регионе Псковская область?
НМЦ — от 7 208 ₽ до 1 165 032 ₽ (в среднем около 265 480 ₽). Данные по 41 закупкам с указанной ценой на 21.07.2026.
Как оценить маржинальность тендеров «Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты» в регионе Псковская область?
Зарегистрируйтесь в TenderPulse и получите AI-анализ маржинальности, рисков и надёжности заказчика по любому тендеру. Первый анализ — бесплатно после подтверждения email.