Тендеры на продукты питания: Республика Дагестан
Актуальные госзакупки раздела «Продукты пищевые» в регионе Республика Дагестан по 44-ФЗ и 223-ФЗ. База обновляется ежедневно из официальных источников. Зарегистрируйтесь и получите первый AI-анализ маржинальности бесплатно — после подтверждения email.
Актуальные тендеры
| Наименование закупки | НМЦ | Регион | Срок подачи |
|---|---|---|---|
| Кефир-Молоко (Паллиатив) | 100 845 ₽ | Республика Дагестан | 11.09.2026 |
| Масло сливочное (Паллиатив) | 82 991 ₽ | Республика Дагестан | 11.09.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (тобрамицин/1) | 43 461 ₽ | Республика Дагестан | 14.09.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (ТОБРАМИЦИН+ФТОРМЕТОЛОН) | 120 390 ₽ | Республика Дагестан | 14.09.2026 |
| Поставка продуктов питания Молочные 4) | 926 606 ₽ | Республика Дагестан | 14.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (сметана) | 432 437 ₽ | Республика Дагестан | 14.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (кекс, пирожки 2) | 3 498 432 ₽ | Республика Дагестан | 14.09.2026 |
| Крупы | 129 296 ₽ | Республика Дагестан | 11.09.2026 |
| Поставка продуктов питания | 9 527 625 ₽ | Республика Дагестан | 14.09.2026 |
| Поставка продуктов питания -йогурты, какао | 45 519 ₽ | Республика Дагестан | 10.09.2026 |
| Продукты питания | 125 000 ₽ | Республика Дагестан | 09.09.2026 |
| Масло сливочное | 120 000 ₽ | Республика Дагестан | 09.09.2026 |
| Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | 98 000 ₽ | Республика Дагестан | 09.09.2026 |
| Говядина парная, остывшая или охлажденная | 77 140 ₽ | Республика Дагестан | 09.09.2026 |
| Говядина парная, остывшая или охлажденная | 149 640 ₽ | Республика Дагестан | 09.09.2026 |
| Говядина парная, остывшая или охлажденная | 149 640 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Поставка продуктов питания | 498 853 ₽ | Республика Дагестан | 11.09.2026 |
| Поставка продуктов питания | 989 820 ₽ | Республика Дагестан | 09.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (хлеб) | 82 800 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Говядина парная, остывшая или охлажденная | 149 640 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания | 66 150 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Масло сливочное | 84 000 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Говядина парная, остывшая или охлажденная | 149 640 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Продукты питания Лот 3/4 | 863 008 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Продукты питания Лот 2/3 | 197 332 ₽ | Республика Дагестан | 08.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (сосиски говяжьи). | 149 998 ₽ | Республика Дагестан | 07.09.2026 |
| Поставка рыбы мороженной | 147 794 ₽ | Республика Дагестан | 07.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (куры 2) | 599 130 ₽ | Республика Дагестан | 07.09.2026 |
| Поставка продуктов питания (мясо 3) | 2 191 725 ₽ | Республика Дагестан | 07.09.2026 |
| Поставка лекарственных препаратов (лот_18/1) | 94 819 ₽ | Республика Дагестан | 07.09.2026 |
Показаны 30 закупок из 33 — свежие сверху. Остальные — в ленте после регистрации, там же фильтры по нише, региону и цене.
Смотрите также
«Продукты пищевые» в других регионах
Первый AI-анализ тендера — бесплатно
Проверьте маржинальность, риски и конкурентов по тендерам «Продукты пищевые» в регионе Республика Дагестан. Первый разбор — бесплатно после подтверждения email.
Начать бесплатноЧастые вопросы
Сколько тендеров «Продукты пищевые» в регионе Республика Дагестан?
На 04.09.2026 в базе TenderPulse — 33 активных закупок раздела «Продукты пищевые» в регионе Республика Дагестан по 44-ФЗ и 223-ФЗ. База обновляется ежедневно из официальных источников (ЕИС, zakupki.gov.ru).
Какая НМЦ у тендеров «Продукты пищевые» в регионе Республика Дагестан?
НМЦ — от 43 461 ₽ до 9 527 625 ₽ (в среднем около 675 107 ₽). Данные по 33 закупкам с указанной ценой на 04.09.2026.
Как оценить маржинальность тендеров «Продукты пищевые» в регионе Республика Дагестан?
Зарегистрируйтесь в TenderPulse и получите AI-анализ маржинальности, рисков и надёжности заказчика по любому тендеру. Первый анализ — бесплатно после подтверждения email.