| Поставка медицинских масок для нужд СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №17» в 2026 году | 58 200 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка медицинских расходных изделий | 3 700 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий (расходного материала для отделения переливания крови в 2026 году) | 149 940 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий (комплектов для пулирования тромбоцитов для отделения переливания крови в 2026 году) | 316 800 ₽ | Санкт-Петербург | 15.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий для отделения РХМДиЛ и ССХ (97) в СПб ГБУЗ "Городская больница № 33" | 1 197 300 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка шприцев для нужд СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №17» в 2026 году | 89 870 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка изделий медицинского назначения | 1 054 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий для ОРХМДиЛ №118 | 4 900 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка кювет реакционных для анализатора | 273 433 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий для ОРХМДиЛ №124 | 4 800 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка принадлежностей к универсальной консоли для управления механизированными хирургическими инструментами (СЗ-РМ-235-26) | 316 800 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка реагентов для КДЛ для нужд Учреждения в 2027 году | 4 690 249 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 775 415 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка баннеров для нужд ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России | 98 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка лабораторной полипропиленовой посуды | 11 167 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка изделий медицинского назначения (маски, канюли, катетеры, соединители, зонды, электроды) для нужд ФГБУ «СПБ НИИФ» Минздрава России в 2026 г. | 1 497 350 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка №982 расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения в 2026 году | 18 162 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка наконечников бормашины стоматологических, пневматических в 2026 году | 385 800 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка изделий медицинского назначения | 166 108 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка криопробирок | 2 552 256 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | 32 210 ₽ | Санкт-Петербург | 14.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий (90) | 1 500 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка принадлежностей к универсальной консоли для управления механизированными хирургическими инструментами (СЗ-РМ-275-26) | 111 300 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| ПОСТАВКА
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ
ДЛЯ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. С.П. БОТКИНА»
В 2026 ГОДУ | 2 500 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка элементов внутренней и внешней навигации | 2 626 278 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий (набор для лапароскопических процедур)в 2026 году | 3 935 333 ₽ | Санкт-Петербург | 15.09.2026 |
| Поставка канцелярских товаров | 132 330 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка держателей/электродов электрохирургических | 291 353 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка медицинских изделий для отделений Клиники лот 26-32 (Клиника ВМТ) | 1 500 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |
| Поставка системы анестезиологической, общего назначения | 19 500 000 ₽ | Санкт-Петербург | 11.09.2026 |