| Выполнение работы по капитальному ремонту здания "Зал спортивный крытый универсальный", расположенного по адресу: г. Североуральск, ул. Свердлова, 29А | 22 146 407 ₽ | Свердловская область | 27.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту участковых пунктов полиции | 4 532 610 ₽ | Свердловская область | 23.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО "ОКМЦ ФИЗ», Противотубдиспансер, Назначение: нежилое. Адрес (местоположение): Свердловская область, г. Красноуфимск, пер. Селекционный, дом 12. Кадастровый номер 66:52:0000000:1407.
Капитальный ремонт шахты лифта, машинного помещения. Замена лифта регистрационный номер № 10898 (заводской № 4101щл).
Капитальный ремонт шахты лифта и машинного помещения. Замена лифта регистрационный номер №10899 (заводской №2339СВ-89) | 9 754 250 ₽ | Свердловская область | 22.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения (1-й этап: шлагбаум № 3, кап. гаражи) территории УНИИФ – филиала ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 50 | 1 175 090 ₽ | Свердловская область | 20.07.2026 |
| Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся на туристическом маршруте города Ирбита | 18 084 685 ₽ | Свердловская область | 20.07.2026 |
| работы по капитальному ремонту кровли здания ПТУ | 2 696 331 ₽ | Свердловская область | 21.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания больничного корпуса ГБУЗ СО "Нижнетуринская ЦРБ, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 22. Кадастровый номер: 66:17:0806003:163. Замена деревянных окон на конструкции ПВХ на 1-4 этажах и в подвале. Замена дверных блоков на 1 этаже. | 8 892 900 ₽ | Свердловская область | 21.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания теплового пункта № 1, расположенного по адресу: г. Серов, ул. Ленина, д. 242/б | 3 112 189 ₽ | Свердловская область | 17.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Паровозников, д. 21 | 4 382 786 ₽ | Свердловская область | 17.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту объекта в МАУ ДОЛ "им. Гайдара" | 8 677 842 ₽ | Свердловская область | 16.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту участковых пунктов полиции | 7 051 960 ₽ | Свердловская область | 16.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО "ОКМЦ ФИЗ". Литер Б. Назначение: нежилое помещение. Площадь: 1072,8 кв. м. Адрес: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 23. Кадастровый номер: 66:59:0102019:178. Капитальный ремонт кровли здания | 12 157 927 ₽ | Свердловская область | 16.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания подъемных механизмов ГТС Нижне-Железянского
водохранилища, расположенного по адресу: Свердловская область МО Полевской ГО, река
Железянка, 2,3 км от устья р. Железянка | 1 815 203 ₽ | Свердловская область | 10.07.2026 |
| Выполнение работ по переустройству наружных сетей водоотведения на территории ДОЛ "имени Титова" | 3 362 389 ₽ | Свердловская область | 10.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная 25 | 10 590 000 ₽ | Свердловская область | 08.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48 | 6 401 521 ₽ | Свердловская область | 03.07.2026 |
| Капитальный ремонт крыльца МКОУ "Таборинская СОШ", расположенного по адресу: Свердловская область, Таборинский район, с.Таборы, ул.Советская, 2 | 1 337 302 ₽ | Свердловская область | 02.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «ОКМЦ ФИЗ» Пульмонологический корпус (Назначение: нежилое. Местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, Пульмонологический корпус, ул. Чапаева, д. 9-а. Литер Б. Площадь: 3159.9 м2. Кадастровый номер 66:41:0402016:31. 1 этап) | 1 996 676 ₽ | Свердловская область | 02.07.2026 |
| Капитальный ремонт в здании ГБПОУ "СОМК", здание медицинского училища Литера А, А1, назначение: нежилое здание, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, п-т Ленина, д. 27. Кадастровый номер: 66:56:0208006:923. (читальный зал) | 876 800 ₽ | Свердловская область | 01.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 22а | 107 291 957 ₽ | Свердловская область | 01.07.2026 |
| Капитальный ремонт квартиры в многоквартирном жилом доме, по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д.4, кв.10 | 1 277 409 ₽ | Свердловская область | 01.07.2026 |
| Создание здания «Визит центр Акинфий Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября,2В | 13 011 310 ₽ | Свердловская область | 01.07.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту защитных сооружений | 6 828 601 ₽ | Свердловская область | 01.07.2026 |
| Капитальный ремонт здания подъемных механизмов ГТС Нижне-Железянского
водохранилища, расположенного по адресу: Свердловская область МО Полевской ГО, река
Железянка, 2,3 км от устья р. Железянка | 1 815 203 ₽ | Свердловская область | 29.06.2026 |
| Выполнение работ по перепланировке части здания начальной школы для размещения пищеблока по адресу: Свердловская область, Серовский район, п. Ларьковка, ул. Вокзальная, д.42 | 7 438 243 ₽ | Свердловская область | 24.06.2026 |
| Выполнение работ по реставрации северного (главного) фасада, восточного фасада и капитального ремонта кровли объекта культурного наследия регионального значения "Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектурных стилей", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 11 | 29 400 796 ₽ | Свердловская область | 23.06.2026 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту защитных сооружений | 5 786 186 ₽ | Свердловская область | 19.06.2026 |
| капитальный ремонт здания ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» (Здание главного корпуса с пристроями, назначение: нежилое), по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145. Кадастровый номер 66:55:0303012:224. Литер А, А1, А2. Капитальный ремонт фасада, крыльца литер а2, а4 | 8 611 140 ₽ | Свердловская область | 23.06.2026 |
| Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 9, расположенного по адресу: 624480, Свердловская область, г. Североуральск ул. Каржавина, д. 48: ремонт пола в спортивном зале | 2 650 227 ₽ | Свердловская область | 17.06.2026 |
| Капитальный ремонт помещения ГБУЗ СО СОКВД, часть строения с пристроями, назначение: Нежилое. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.1, Кадастровый номер: 66:41:0601033:779. Объект культурного наследия регионального значения "Дом купца Н. Г. Бабикова", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.1 | 32 157 410 ₽ | Свердловская область | 18.06.2026 |